| 排名 | 币种 | 现价 | ⏱️ 结算周期 (几个小时收一次) |
📈 当前费率 (1 周期) |
💰 年化收益 (关键决策数据) |
24h 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINA | $0.0910 | 8h | -0.2989% | -327% | +17.76% |
| 2 | KAIA | $0.0569 | 1h | -0.2293% | -2009% | +55.08% |
| 3 | RLC | $1.0697 | 4h | -0.1851% | -405% | -8.33% |
| 4 | SAND | $0.0695 | 8h | -0.1597% | -175% | -3.45% |
| 5 | CTSI | $0.0350 | 8h | -0.1351% | -148% | -3.39% |
| 6 | PIXEL | $0.0077 | 4h | -0.0821% | -180% | +29.90% |
| 7 | XAI | $0.0101 | 4h | -0.0725% | -159% | +14.04% |
| 8 | ALL | $0.6669 | 8h | -0.0616% | -67% | +0.00% |
| 9 | API3 | $0.3135 | 4h | -0.0450% | -99% | +2.31% |
| 10 | 2Z | $0.0379 | 4h | -0.0397% | -87% | +4.93% |
| 币种 | ⏱️ 结算周期 | 现价 | 当前费率 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| ATOM | 8h | $2.0304 | -0.0048% | +7.62% |
| BCH | 8h | $279.6000 | -0.0031% | -0.32% |
| TRX | 8h | $0.3308 | -0.0380% | -0.45% |
| 结算周期 (settlement cycle) |
• 1h 极端行情 (一天 24 次) • 4h HTX/部分合约 (一天 6 次) • 8h Binance/Bybit/OKX (一天 3 次, 主流) |
| 时间级别 (time level) |
当前 8h 费率 / 24h 累计 / 3d 累计 / 7d 累计 / 年化折算 |
📊 资金费率数据:币安 fapi/v1/premiumIndex + fundingInfo | 24h 涨跌:api/v3/ticker/24hr
⏰ 报告生成时间:2026-10-10 14:14:17
⚠️ 资金费率仅供参考,不构成投资建议