🚀 Bitget 现货涨幅榜 TOP 15 - 15min 动态涨速 - Win98
📡 数据源:Bitget 现货全市场 ticker + 15min K线
⏰ 最后更新:2026-10-10T15:30:23.848622
⏳ 距下次自动刷新:15:00
🔄 页面 15min 自动刷新(兜底) + JS 每 15min 拉新数据
📊 字段说明:
- 24h 涨跌幅:过去整整 24 小时滚动计算 = (现价 - 24h 前开盘价) / 24h 前开盘价 ⭐
- 不是今日 0 点起算!
- 不是北京时间早 8 点起算!
- Bitget 官方榜用此字段(change24h)
- 15min 涨速:最近 15min 内的实时涨速(核心动态指标)⭐
- 15min 涨速条:可视化涨速强度(绿涨红跌)
- 24h 高/低:过去 24 小时最高价 / 最低价(high24h / low24h 字段)
🔬 Bitget API 字段对照(已验证,2026-10-10 15:05):
| 字段 |
含义 |
基准价 |
KAIA 例子 |
| change24h ⭐ |
过去整整 24h 滚动 |
open 字段(24h 前价) |
+55.07% |
| changeUtc24h |
UTC 0 点(北京时间早 8 点)起算 |
openUtc 字段(8:00 价) |
-3.02% |
🎯 Bitget 官方榜 = change24h(过去 24h 滚动)
- 24h 前 KAIA = $0.03764,现价 = $0.0585 → +55% ✓ 排第 1
- UTC 0 点 KAIA = $0.0604,现价 = $0.0585 → -3% ✗ 排不进
🏆 现货涨幅榜 TOP 15 (含 15min 动态涨速)
| 排名 |
币种 |
现价 |
24h 涨幅 (过去24h滚动) |
24h 成交 (过去24h) |
15min 涨速 ⭐ |
涨速条 |
1h 涨速 ⭐ |
4h 涨速 ⭐ |
24h 高/低 (过去24h) |
| #1 | KAIA | $0.0577 | +53.72% | $2.11M | -1.149% 📉 | | -1.39% | +0.95% | $0.0691 / $0.0375 |
| #2 | BAT 🔥 | $0.1381 | +20.09% | $0.43M | +0.729% 🚀 | | +1.32% | +1.32% | $0.1451 / $0.1106 |
| #3 | ZK | $0.0140 | +15.83% | $0.38M | -0.071% 📉 | | +1.44% | -0.07% | $0.0146 / $0.0121 |
| #4 | PIXEL | $0.0069 | +15.02% | $0.59M | -2.716% 📉 | | -4.47% | -17.18% | $0.0084 / $0.0057 |
| #5 | MINA | $0.0893 | +14.31% | $0.25M | -0.078% 📉 | | +0.37% | +4.53% | $0.0963 / $0.0767 |
| #6 | OP | $0.1399 | +12.91% | $0.98M | -0.850% 📉 | | -1.82% | -0.92% | $0.1475 / $0.1210 |
| #7 | WLD | $0.5556 | +11.12% | $10.65M | +0.108% 📈 | | -1.32% | +6.59% | $0.5759 / $0.4864 |
| #8 | NIGHT 🔥 | $0.0495 | +10.82% | $0.41M | +1.273% 🚀 | | +1.77% | +4.69% | $0.0498 / $0.0443 |
| #9 | GWEI | $0.0207 | +10.60% | $0.31M | -1.524% 📉 | | -1.80% | -3.62% | $0.0217 / $0.0187 |
| #10 | HUMA 🔥 | $0.0337 | +10.41% | $1.89M | +1.476% 🚀 | | +2.84% | +3.22% | $0.0337 / $0.0302 |
| #11 | CPOOL | $0.0323 | +10.12% | $0.21M | -0.676% 📉 | | -0.98% | -1.19% | $0.0355 / $0.0294 |
| #12 | PEAQ | $0.0433 | +8.41% | $0.49M | -0.276% 📉 | | +0.23% | -0.73% | $0.0469 / $0.0390 |
| #13 | BTW | $1.6132 | +8.30% | $4.88M | -0.249% 📉 | | -0.21% | +1.51% | $1.6356 / $1.4400 |
| #14 | XAI | $0.0096 | +7.46% | $0.21M | -1.479% 📉 | | +0.04% | -13.46% | $0.0114 / $0.0086 |
| #15 | DOT | $1.2471 | +6.58% | $1.36M | -0.152% 📉 | | -0.76% | -1.50% | $1.2963 / $1.1591 |
🎯 涨速颜色规则:
- 🟢 绿色:15min 涨速 > 0%
- 🟡 黄色:-0.5% ≤ 涨速 ≤ 0%
- 🔴 红色:涨速 < -0.5%
- 🚀 图标:涨速 > 0.5%(强势上涨)
- 🔥 红色整行:当前 15min 涨速 TOP 3(每 15min 自动更新)
🔄 自动更新:每小时 00/15/30/45 分 | 数据源:Bitget 现货
📊 TOP 15 涨幅榜 + 实时 15min 涨速 + 1h 涨速 + 4h 涨速