| # | 币种 | 当前价 | 24h | 24h成交 | 样本 | 涨概率 (close>open) |
拉盘率 (max>1%) |
平均拉盘 (open→high) |
史上最大 单日拉盘 |
综合分 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLGHL | $3.84 | +0.09% | 0.0M | 32 | 34.4% | 65.6% | +2.45% | +9.22% | 46.5 | Bitget |
| 2 | UAI | $0.2817 | -0.03% | 0.0M | 30 | 60.0% | 63.3% | +1.77% | +9.58% | 45.0 | Bitget |
| 3 | TMX | $0.014328 | -0.02% | 0.2M | 30 | 56.7% | 63.3% | +1.67% | +5.45% | 45.6 | Bitget |
| 4 | PHA | $0.07279 | -0.00% | 0.1M | 30 | 73.3% | 63.3% | +1.60% | +6.75% | 45.8 | Bitget |
| 5 | RFWDI | $8.29 | +0.03% | 0.1M | 32 | 71.9% | 62.5% | +1.51% | +5.66% | 45.3 | Bitget |
| 6 | ROSS | $8.39 | -0.01% | 0.0M | 41 | 61.0% | 61.0% | +1.38% | +5.72% | 44.7 | Bitget |
| 7 | RGEMI | $4.82 | +0.01% | 0.0M | 35 | 40.0% | 60.0% | +1.27% | +4.80% | 44.3 | Bitget |
| 8 | FET | $0.2469 | +0.00% | 0.5M | 30 | 56.7% | 60.0% | +1.19% | +2.84% | 44.7 | Bitget |
| 9 | RTMC | $3.74 | -0.01% | 0.1M | 32 | 65.6% | 59.4% | +1.15% | +2.24% | 44.4 | Bitget |
| 10 | REROC | $14.09 | +0.14% | 0.2M | 34 | 58.8% | 58.8% | +1.25% | +3.47% | 44.0 | Bitget |
| 11 | PONS | $0.4062 | +0.06% | 1.1M | 29 | 55.2% | 58.6% | +1.53% | +4.39% | 43.9 | Bitget |
| 12 | HNT | $0.5106 | -0.04% | 0.1M | 30 | 60.0% | 56.7% | +2.67% | +29.98% | 38.1 | Bitget |
| 13 | UNITAS | $0.2172 | +0.06% | 0.2M | 30 | 50.0% | 56.7% | +1.35% | +5.98% | 42.7 | Bitget |
| 14 | PEAQ | $0.04131 | -0.02% | 0.2M | 30 | 53.3% | 56.7% | +1.09% | +2.35% | 43.2 | Bitget |
| 15 | RLWLG | $5.72 | +0.03% | 0.1M | 35 | 74.3% | 54.3% | +1.35% | +3.62% | 42.3 | Bitget |
| 16 | ALPH | $0.07347 | +0.08% | 0.0M | 30 | 76.7% | 53.3% | +1.79% | +18.79% | 39.2 | Bitget |
| 17 | H | $0.0699378 | +0.02% | 0.1M | 30 | 73.3% | 53.3% | +1.04% | +2.68% | 41.7 | Bitget |
| 18 | WEETH | $2964.35 | -0.01% | 0.0M | 30 | 56.7% | 53.3% | +0.96% | +2.43% | 41.4 | Bitget |
| 19 | RYSS | $8.11 | -0.01% | 0.0M | 36 | 58.3% | 52.8% | +1.50% | +13.96% | 40.0 | Bitget |
| 20 | MHA | $0.007452 | +0.01% | 0.5M | 19 | 52.6% | 52.6% | +2.88% | +17.41% | 38.9 | Bitget |
1h内最大涨幅(open→high) > 1% 的天数 / 30天30个04:00样本的 open→high 平均涨幅 (clamp 0~+30%)标准差越小越好 (15-sd)*(100/15)/api/v2/spot/market/candles, 1h粒度, 720根)。