| # | 币种 | 当前价 | 24h | 24h成交 | 样本 | 30d 涨概率 |
7d 拉盘率 |
7d 均涨幅 |
加速比 (7d/30d) |
30d 最大单日 |
综合分 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSECZ | $7.8 | -0.02% | 8.4M | 31 | 64.5% | 100% | +0.91% | 1.53x | +10.50% | 35.2 | Bitget |
| 2 | RXNDU | $2.63 | -0.03% | 7.2M | 31 | 51.6% | 100% | +0.71% | 2.01x | +4.10% | 34.3 | Bitget |
| 3 | RAMPX | $8.19 | +0.04% | 30.0M | 31 | 71.0% | 86% | +0.87% | 1.92x | +3.80% | 33.4 | Bitget |
| 4 | RGEMI | $3.05 | -0.03% | 2.3M | 36 | 58.3% | 100% | +0.52% | 1.44x | +4.80% | 32.4 | Bitget |
| 5 | RTMC | $2.42 | -0.02% | 4.1M | 33 | 75.8% | 86% | +0.88% | 1.51x | +4.06% | 32.0 | Bitget |
| 6 | TMX | $0.00792 | -0.02% | 0.1M | 30 | 70.0% | 71% | +1.54% | 1.39x | +6.34% | 30.8 | Bitget |
| 7 | RSATL | $3.84 | +0.03% | 5.4M | 31 | 64.5% | 86% | +0.63% | 1.49x | +5.52% | 30.6 | Bitget |
| 8 | GRASS | $0.666 | +0.05% | 0.3M | 30 | 53.3% | 29% | +0.33% | 6.94x | +8.39% | 30.4 | Bitget |
| 9 | NEAR | $4.738 | -0.04% | 4.5M | 30 | 63.3% | 43% | +0.34% | 2.53x | +2.38% | 28.8 | Bitget |
| 10 | ROSS | $5.92 | +0.00% | 1.7M | 42 | 66.7% | 43% | +1.05% | 2.15x | +4.54% | 28.6 | Bitget |
| 11 | RLWLG | $4.02 | -0.03% | 3.5M | 36 | 88.9% | 71% | +0.86% | 1.00x | +3.62% | 27.9 | Bitget |
| 12 | REROC | $8 | -0.03% | 11.3M | 36 | 72.2% | 57% | +0.94% | 1.54x | +3.45% | 27.4 | Bitget |
| 13 | RAAOX | $3.76 | -0.02% | 16.0M | 31 | 45.2% | 57% | +0.61% | 1.66x | +7.04% | 25.6 | Bitget |
| 14 | RALM | $8.86 | +0.01% | 36.7M | 31 | 87.1% | 43% | +0.48% | 0.90x | +3.03% | 21.9 | Bitget |
| 15 | QNT | $180.14 | -0.04% | 1.0M | 30 | 70.0% | 29% | +0.49% | 0.97x | +6.11% | 19.4 | Bitget |
| 16 | CT | $0.20335 | -0.08% | 0.6M | 24 | 62.5% | 29% | +0.40% | 0.80x | +6.23% | 17.6 | Bitget |
| 17 | BTW | $1.84566 | +0.06% | 4.5M | 30 | 46.7% | 43% | -1.74% | 0.00x | +5.93% | 15.6 | Bitget |
| 18 | US | $0.005455 | -0.01% | 0.5M | 30 | 50.0% | 14% | -0.82% | -1.55x | +11.84% | 14.2 | Bitget |
| 19 | W | $0.01316 | -0.00% | 0.2M | 30 | 60.0% | 0% | -0.65% | 0.00x | +3.98% | 9.9 | Bitget |
| 20 | MET | $0.3274 | -0.02% | 0.0M | 30 | 56.7% | 0% | -0.06% | -0.14x | +5.10% | 9.9 | Bitget |
1h内最大涨幅(open→high) > 1% 的天数 / 30天30个04:00样本的 open→high 平均涨幅 (clamp 0~+30%)标准差越小越好 (15-sd)*(100/15)/api/v2/spot/market/candles, 1h粒度, 720根)。