🏠 返回首页

🌙 08:00 拉盘榜 - Bitget 全市场扫描

← 返回首页
扫描时间: 2026-10-24 08:08:40 CST 📊 扫描: 3513 币种 / 有效: 1705 📅 回测周期: 过去 30 天 🎯 拉盘阈值: 08:00 涨 > 1.0% ⏱️ 数据年龄: 86001 秒前
💡 用法: 找"08:00 拉盘概率"高的币种 — 涨概率 ≥ 70% = 几乎每天 08:00 都拉。
⚠️ 注意: 历史回测 ≠ 未来表现。08:00 拉盘币可能人为操纵 / 项目方行为 / 时区套利。切勿梭哈。

📊 TOP 20 08:00 拉盘榜 (按综合分排序)

# 币种 当前价 24h 24h成交 样本 30d
涨概率
7d
拉盘率
7d
均涨幅
加速比
(7d/30d)
30d
最大单日
综合分 链接
1 TMX $0.007563 -0.09% 0.1M 30 43.3% 71% +2.00% 15.52x +7.35% 37.0 Bitget
2 CTC $0.0907 +0.02% 0.0M 30 66.7% 71% +0.89% 1.86x +8.56% 32.5 Bitget
3 ZRO $1.706 -0.05% 0.7M 30 56.7% 29% +0.18% 15.43x +5.56% 29.5 Bitget
4 GRASS $0.6528 +0.04% 0.4M 30 66.7% 57% +0.71% 1.55x +4.85% 26.6 Bitget
5 RMVLL $25.5 +0.07% 9.9M 30 53.3% 71% +0.85% 1.00x +5.30% 24.2 Bitget
6 RRAM $8.01 +0.08% 40.4M 30 53.3% 71% +0.59% 1.00x +4.18% 23.9 Bitget
7 RSKUU $14.9 +0.07% 5.5M 31 58.1% 57% +0.15% 1.00x +6.71% 22.7 Bitget
8 UP $0.07133 +0.26% 0.4M 30 53.3% 57% +0.69% 0.84x +9.94% 22.4 Bitget
9 RGDXU $74.37 -0.06% 47.9M 30 56.7% 57% +0.36% 1.00x +4.37% 22.0 Bitget
10 MHA $0.00403 +0.04% 0.0M 30 53.3% 57% +0.21% 1.00x +6.20% 21.7 Bitget
11 RKORU $10.48 +0.04% 75.7M 30 50.0% 71% -0.24% 0.00x +6.30% 20.7 Bitget
12 RSECZ $7.77 -0.02% 9.5M 30 60.0% 57% +0.27% 0.50x +8.66% 20.4 Bitget
13 CPOOL $0.02924 +0.03% 0.1M 30 46.7% 43% +0.27% 0.61x +18.46% 20.4 Bitget
14 DATA $0.15113 +0.02% 0.9M 30 40.0% 71% -0.15% 0.00x +7.41% 20.0 Bitget
15 BTW $1.76561 -0.08% 3.3M 30 63.3% 57% -2.09% 0.00x +5.46% 19.9 Bitget
16 RSKHX $8.83 +0.06% 6.5M 30 43.3% 71% -0.02% 0.00x +5.80% 19.5 Bitget
17 QUID $0.0626 +0.13% 0.4M 30 40.0% 43% -0.06% -0.20x +17.37% 18.5 Bitget
18 US $0.00549 -0.01% 0.5M 30 46.7% 43% -0.40% -3.48x +9.17% 17.0 Bitget
19 NYM $0.02897 +0.01% 0.0M 30 46.7% 43% -0.12% 0.00x +2.26% 14.5 Bitget
20 AIN $0.036057 -0.07% 0.1M 30 43.3% 0% -1.14% 0.00x +9.11% 10.0 Bitget
📐 打分系统 (0-100) - 2026-10-06 调整:
• 拉盘概率权重 40% — 1h内最大涨幅(open→high) > 1% 的天数 / 30天
• 平均拉盘幅度权重 40% — 30个08:00样本的 open→high 平均涨幅 (clamp 0~+30%)
• 稳定性权重 20% — 标准差越小越好 (15-sd)*(100/15)

🎯 拉盘定义 (按要求调整):
• 08:00 时刻的 1h K线 (08:00~09:00 CST)
• 拉盘 = (最高价 - 开盘价) / 开盘价 — 看 1 小时内"涨得最多"
• 不只看收盘涨跌, 关键看 K线内"最大拉盘幅度"

🌏 时区说明: 08:00 = 北京时间 (CST, UTC+8) 。Bitget K线 ts 为 UTC 毫秒。
📡 数据源: Bitget 现货 K线 API (/api/v2/spot/market/candles, 1h粒度, 720根)。
⏰ 更新频率: 每 4 小时 (cron: 02/06/10/14/18/22 CST)。
🎯 筛选条件: 不限成交 (要求全扫), 最小有效样本 10 天, 价格 > 0.00001。