| # | 币种 | 当前价 | 24h | 24h成交 | 样本 | 30d 涨概率 |
7d 拉盘率 |
7d 均涨幅 |
加速比 (7d/30d) |
30d 最大单日 |
综合分 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTX | $0.09088 | -0.01% | 0.1M | 30 | 53.3% | 57% | +1.81% | 11.71x | +45.83% | 46.9 | Bitget |
| 2 | RSKHX | $8.83 | +0.06% | 6.5M | 30 | 36.7% | 100% | +0.28% | 8.59x | +8.35% | 39.9 | Bitget |
| 3 | RLGHL | $2.5 | -0.00% | 0.0M | 34 | 50.0% | 43% | +0.89% | 1.24x | +61.25% | 39.2 | Bitget |
| 4 | ERA | $0.0913 | +0.28% | 0.1M | 30 | 50.0% | 71% | +0.71% | 0.64x | +63.59% | 38.6 | Bitget |
| 5 | RWYFI | $10.02 | -0.05% | 9.2M | 33 | 45.5% | 86% | +1.12% | 7.29x | +6.28% | 38.5 | Bitget |
| 6 | JCT | $0.003898 | -0.07% | 12.1M | 30 | 50.0% | 86% | +1.52% | 2.62x | +10.75% | 38.0 | Bitget |
| 7 | AVA | $0.3983 | +0.06% | 0.1M | 30 | 56.7% | 71% | +1.21% | 6.14x | +9.27% | 37.8 | Bitget |
| 8 | MHA | $0.003913 | -0.06% | 0.0M | 30 | 43.3% | 71% | -0.67% | -1.11x | +64.28% | 37.6 | Bitget |
| 9 | RSPCH | $9.19 | +0.01% | 76.0M | 30 | 46.7% | 86% | +0.68% | 4.56x | +4.72% | 36.7 | Bitget |
| 10 | RWEST | $9.83 | -0.00% | 4.3M | 28 | 35.7% | 100% | +2.40% | 2.24x | +8.54% | 36.0 | Bitget |
| 11 | RAEVA | $10.11 | +0.03% | 22.1M | 34 | 55.9% | 71% | +0.69% | 2.98x | +4.12% | 35.6 | Bitget |
| 12 | RSNDQ | $19.45 | -0.01% | 82.2M | 30 | 66.7% | 100% | +0.91% | 1.64x | +5.98% | 35.6 | Bitget |
| 13 | RARCO | $8.09 | +0.01% | 7.2M | 21 | 52.4% | 86% | +2.15% | 2.27x | +5.06% | 34.8 | Bitget |
| 14 | RBNC | $5.35 | +0.03% | 3.0M | 33 | 42.4% | 57% | +0.87% | 5.52x | +7.13% | 34.7 | Bitget |
| 15 | RHSAI | $13.11 | +0.08% | 16.9M | 35 | 40.0% | 71% | +1.07% | 9.22x | +5.35% | 34.0 | Bitget |
| 16 | RMUZ | $9.31 | -0.08% | 24.0M | 30 | 50.0% | 86% | +0.86% | 2.21x | +5.33% | 33.8 | Bitget |
| 17 | RLBTYB | $11.77 | +0.00% | 0.0M | 15 | 33.3% | 29% | -8.99% | 0.00x | +77.18% | 33.7 | Bitget |
| 18 | RNNNN | $3.81 | +0.03% | 0.1M | 25 | 40.0% | 57% | +1.04% | 6.91x | +9.52% | 33.4 | Bitget |
| 19 | RSVC | $6.15 | -0.01% | 4.3M | 11 | 45.5% | 57% | +1.26% | 18.27x | +4.13% | 33.4 | Bitget |
| 20 | RGFI | $34.61 | -0.02% | 70.2M | 34 | 52.9% | 43% | +0.48% | 3.26x | +11.05% | 33.0 | Bitget |
1h内最大涨幅(open→high) > 1% 的天数 / 30天30个16:00样本的 open→high 平均涨幅 (clamp 0~+30%)标准差越小越好 (15-sd)*(100/15)/api/v2/spot/market/candles, 1h粒度, 720根)。