🌙 22:00 拉盘榜 - Bitget 全市场扫描

← 返回首页
扫描时间: 2026-10-06 22:58:04 CST 📊 扫描: 3312 币种 / 有效: 3311 📅 回测周期: 过去 30 天 🎯 拉盘阈值: 22:00 涨 > 1.0% ⏱️ 数据年龄: 91 秒前
💡 用法: 找"22:00 拉盘概率"高的币种 — 涨概率 ≥ 70% = 几乎每天 22:00 都拉。
⚠️ 注意: 历史回测 ≠ 未来表现。22:00 拉盘币可能人为操纵 / 项目方行为 / 时区套利。切勿梭哈。

📊 TOP 100 22:00 拉盘榜 (按综合分排序)

# 币种 当前价 24h 24h成交 样本 涨概率
(close>open)
拉盘率
(max>1%)
平均拉盘
(open→high)
史上最大
单日拉盘
综合分 链接
1 RAPMD $20.28 -0.05% 5.7M 45 57.8% 91.1% +3.61% +16.68% 57.1 Bitget
2 REMAT $1.98 -0.04% 3.0M 42 52.4% 90.5% +3.47% +14.96% 56.6 Bitget
3 RGEMI $4.79 -0.01% 5.6M 36 72.2% 86.1% +2.83% +7.68% 55.7 Bitget
4 PONS $0.4126 +0.07% 1.0M 30 36.7% 53.3% +25.18% +709.50% 54.9 Bitget
5 RMSTZ $2.27 -0.05% 104.0M 30 73.3% 83.3% +3.05% +6.72% 54.8 Bitget
6 RSTDN $13.02 +0.01% 4.3M 46 60.9% 82.6% +2.41% +9.84% 53.7 Bitget
7 RATTO $17.5 -0.01% 8.0M 43 44.2% 81.4% +2.62% +7.56% 53.5 Bitget
8 RSHAZ $48.87 +0.01% 85.7M 35 57.1% 80.0% +2.03% +4.42% 53.1 Bitget
9 RCHRN $18.98 +0.01% 2.1M 66 47.0% 80.3% +2.39% +11.54% 52.8 Bitget
10 RSECZ $12.53 +0.01% 44.9M 32 50.0% 78.1% +2.14% +6.31% 52.0 Bitget
11 RGDXU $102.69 -0.00% 102.3M 30 56.7% 76.7% +2.10% +6.20% 51.6 Bitget
12 RSNXX $15.52 -0.05% 644.0M 36 52.8% 75.0% +2.27% +6.42% 50.9 Bitget
13 RAMC $2.89 +0.03% 46.9M 31 58.1% 74.2% +1.55% +3.87% 50.5 Bitget
14 RCOAG $28.34 -0.06% 14.2M 83 49.4% 74.7% +2.14% +11.50% 50.3 Bitget
15 RDMRA $18.31 -0.06% 16.9M 86 43.0% 72.1% +1.72% +5.22% 49.7 Bitget
16 RLTGO $16.55 +0.01% 12.3M 41 56.1% 73.2% +1.91% +8.40% 49.7 Bitget
17 RGENB $13.77 +0.02% 13.2M 41 58.5% 78.0% +2.18% +22.41% 49.6 Bitget
18 RKARD $13.56 -0.08% 12.3M 75 49.3% 72.0% +1.83% +4.98% 49.6 Bitget
19 RNAKA $9.93 -0.03% 1.7M 54 42.6% 72.2% +2.15% +8.78% 49.3 Bitget
20 ROBX $13.51 +0.02% 3.3M 44 47.7% 77.3% +3.39% +22.08% 49.3 Bitget
21 RREZI $18.54 +0.01% 33.0M 72 61.1% 62.5% +17.83% +50.49% 48.8 Bitget
22 RYSS $8.16 -0.00% 16.9M 37 32.4% 70.3% +1.66% +4.35% 48.8 Bitget
23 RBSP $33.45 +0.03% 63.3M 44 52.3% 70.5% +1.93% +6.90% 48.7 Bitget
24 RITG $8.19 +0.15% 4.9M 67 50.7% 70.1% +2.62% +11.42% 48.4 Bitget
25 RCDNL $29.12 -0.01% 11.4M 69 44.9% 69.6% +1.68% +6.25% 48.4 Bitget
26 BR $0.5711 +0.45% 1.5M 30 56.7% 73.3% +3.02% +16.70% 48.3 Bitget
27 RCBRG $2.68 -0.06% 65.6M 31 41.9% 71.0% +2.70% +12.23% 48.3 Bitget
28 RPURR $12.88 +0.01% 159.3M 30 60.0% 70.0% +2.27% +10.28% 48.2 Bitget
29 RBRVE $20.19 -0.02% 23.3M 42 61.9% 69.0% +2.26% +8.71% 47.9 Bitget
30 RAVLN $25.7 -0.03% 9.5M 87 50.6% 67.8% +1.83% +5.16% 47.9 Bitget
31 RWOLF $33.06 -0.00% 86.7M 32 59.4% 68.8% +2.00% +8.12% 47.9 Bitget
32 RALMR $34.71 +0.02% 44.3M 85 47.1% 68.2% +1.78% +9.13% 47.8 Bitget
33 RTSLG $5.17 +0.03% 264.5M 34 52.9% 67.6% +1.84% +5.76% 47.7 Bitget
34 RRUM $7.63 +0.06% 40.4M 36 41.7% 69.4% +1.73% +9.11% 47.7 Bitget
35 RXE $15.19 +0.06% 82.6M 31 48.4% 67.7% +1.82% +5.61% 47.6 Bitget
36 RUWMC $1.18 -0.05% 20.9M 43 48.8% 72.1% +2.55% +22.12% 47.6 Bitget
37 RSLS $11.17 -0.02% 50.8M 34 58.8% 67.6% +1.87% +5.69% 47.5 Bitget
38 RAAOX $14.84 +0.24% 258.4M 30 40.0% 70.0% +3.24% +15.52% 47.5 Bitget
39 RLIME $28 +0.02% 9.1M 65 55.4% 67.7% +1.75% +7.60% 47.5 Bitget
40 RTSLL $10.33 +0.03% 537.9M 30 50.0% 66.7% +1.73% +4.83% 47.4 Bitget
41 RPICS $11.52 +0.01% 15.2M 82 56.1% 67.1% +1.67% +6.57% 47.4 Bitget
42 RMAAS $13.06 +0.00% 2.3M 73 38.4% 68.5% +2.79% +14.58% 47.2 Bitget
43 RTRAX $31.84 +0.01% 20.8M 72 55.6% 69.4% +2.19% +16.78% 47.2 Bitget
44 RFIGR $27.99 -0.01% 99.4M 33 51.5% 66.7% +1.52% +4.75% 47.1 Bitget
45 RAKTS $18.47 +0.03% 5.6M 80 50.0% 66.2% +1.58% +5.83% 47.1 Bitget
46 ROSCR $32.67 +0.04% 191.5M 33 48.5% 66.7% +1.45% +6.70% 47.0 Bitget
47 RMETU $31.9 -0.01% 70.2M 30 53.3% 66.7% +1.62% +4.99% 47.0 Bitget
48 RPSQL $6.33 +0.05% 5.5M 27 40.7% 70.4% +2.34% +16.86% 46.9 Bitget
49 RPLBL $5.7 +0.03% 1.0M 82 46.3% 68.3% +2.53% +17.16% 46.7 Bitget
50 RMNDY $85.71 +0.05% 67.5M 40 60.0% 65.0% +1.35% +3.19% 46.6 Bitget
51 RLIFE $35.47 +0.00% 78.5M 65 58.5% 66.2% +1.89% +8.99% 46.5 Bitget
52 RTOP $15.48 +0.01% 1.1M 65 46.2% 66.2% +2.03% +10.67% 46.5 Bitget
53 RKLRA $10.92 +0.09% 19.7M 75 42.7% 65.3% +1.73% +9.01% 46.4 Bitget
54 BTW $1.19362 +0.03% 6.1M 30 66.7% 66.7% +2.54% +12.72% 46.3 Bitget
55 RSEPN $36.66 -0.03% 8.9M 81 50.6% 64.2% +1.42% +5.55% 46.3 Bitget
56 RADIG $17.69 +0.00% 11.3M 45 53.3% 64.4% +1.67% +7.39% 46.1 Bitget
57 RKOS $2.55 +0.01% 41.1M 38 50.0% 63.2% +1.42% +3.34% 45.9 Bitget
58 AIAV $0.000725 +0.06% 0.1M 30 60.0% 66.7% +2.43% +13.74% 45.8 Bitget
59 RNVAX $11.41 +0.08% 493.5M 33 48.5% 63.6% +1.81% +6.06% 45.8 Bitget
60 RODTX $19.38 -0.03% 4.1M 90 37.8% 63.3% +1.58% +5.38% 45.8 Bitget
61 RCAPR $7.74 -0.06% 51.9M 32 46.9% 65.6% +2.58% +12.09% 45.7 Bitget
62 RTE $3.85 +0.05% 62.3M 30 43.3% 63.3% +1.78% +5.59% 45.7 Bitget
63 RASST $30.33 -0.02% 303.5M 30 50.0% 63.3% +1.57% +6.12% 45.6 Bitget
64 RREPL $13.22 +0.03% 26.3M 45 53.3% 64.4% +1.84% +12.07% 45.6 Bitget
65 REROC $13.87 +0.15% 29.9M 35 51.4% 62.9% +1.79% +5.67% 45.5 Bitget
66 RRGC $6.99 +0.01% 2.2M 50 46.0% 64.0% +2.00% +8.65% 45.5 Bitget
67 RCONL $6 +0.04% 81.0M 30 46.7% 63.3% +2.18% +8.58% 45.3 Bitget
68 RPLSE $49.17 +0.02% 22.1M 72 43.1% 63.9% +1.74% +15.18% 45.3 Bitget
69 RMSTU $47.17 +0.05% 156.7M 30 26.7% 63.3% +2.20% +9.23% 45.2 Bitget
70 RSIND $13.34 -0.04% 1.7M 70 32.9% 62.9% +1.86% +8.89% 45.2 Bitget
71 RAGL $84.69 +0.01% 15.3M 78 44.9% 62.8% +1.72% +10.53% 45.2 Bitget
72 ROPEN $2.31 -0.01% 64.7M 31 54.8% 61.3% +1.34% +3.57% 45.1 Bitget
73 RMFP $42.25 -0.02% 29.3M 65 49.2% 61.5% +1.43% +5.16% 45.1 Bitget
74 RWULF $14.75 -0.00% 443.1M 31 58.1% 61.3% +1.70% +4.38% 45.0 Bitget
75 RDKNG $20.22 +0.02% 309.2M 34 58.8% 61.8% +1.42% +6.48% 45.0 Bitget
76 RMXL $109 +0.02% 290.6M 31 51.6% 61.3% +1.55% +4.34% 45.0 Bitget
77 RCOHU $73.01 -0.00% 90.3M 44 50.0% 61.4% +1.41% +3.89% 45.0 Bitget
78 RCLVT $1.47 +0.00% 5.8M 63 54.0% 61.9% +1.60% +7.83% 45.0 Bitget
79 RLMRI $10.65 -0.01% 6.2M 81 45.7% 61.7% +1.44% +6.37% 45.0 Bitget
80 RDLLL $37.38 +0.08% 67.1M 31 38.7% 61.3% +1.66% +4.45% 44.9 Bitget
81 RWHR $30.27 +0.01% 89.6M 51 52.9% 60.8% +1.19% +3.52% 44.9 Bitget
82 RNEWP $6.29 +0.00% 3.2M 64 51.6% 60.9% +1.33% +4.15% 44.9 Bitget
83 RRIOT $19.06 -0.01% 315.2M 31 48.4% 61.3% +1.71% +6.66% 44.8 Bitget
84 RHUT $89.36 +0.03% 360.9M 31 67.7% 61.3% +1.85% +6.11% 44.8 Bitget
85 RIBRX $9.86 -0.04% 140.4M 35 54.3% 62.9% +1.67% +10.74% 44.8 Bitget
86 RRXRX $4.45 -0.00% 368.0M 31 51.6% 61.3% +1.77% +7.30% 44.8 Bitget
87 RCGEM $16.67 +0.10% 24.1M 66 50.0% 60.6% +1.26% +3.60% 44.8 Bitget
88 RANGX $4.18 +0.04% 5.3M 53 47.2% 62.3% +1.85% +9.64% 44.8 Bitget
89 RSSPC $6.31 -0.10% 184.7M 31 51.6% 61.3% +1.70% +7.27% 44.7 Bitget
90 RBFLY $8.6 -0.04% 78.9M 41 48.8% 61.0% +1.59% +6.80% 44.7 Bitget
91 RPCT $3.96 -0.02% 25.0M 52 38.5% 61.5% +1.59% +8.62% 44.7 Bitget
92 RERAS $14.27 +0.02% 89.0M 58 46.6% 62.1% +1.50% +11.75% 44.6 Bitget
93 RWIX $72.77 -0.01% 111.7M 55 60.0% 61.8% +1.74% +11.11% 44.6 Bitget
94 RBAND $61.76 -0.00% 35.5M 61 39.3% 60.7% +1.39% +6.08% 44.6 Bitget
95 RBRUN $15.41 -0.00% 81.6M 38 50.0% 60.5% +2.16% +6.42% 44.6 Bitget
96 RMVLL $43.25 +0.14% 195.6M 30 36.7% 60.0% +1.95% +5.06% 44.5 Bitget
97 RFOIL $16.81 +0.02% 0.4M 34 38.2% 61.8% +2.27% +10.12% 44.5 Bitget
98 RDPC $41.92 +0.01% 27.1M 71 47.9% 60.6% +1.68% +8.20% 44.4 Bitget
99 RXXI $6.8 +0.00% 7.0M 42 52.4% 59.5% +1.49% +3.74% 44.4 Bitget
100 RCOTY $2.85 +0.04% 16.8M 57 49.1% 59.6% +1.28% +4.27% 44.4 Bitget
📐 打分系统 (0-100) - 苏老师 2026-10-06 调整:
• 拉盘概率权重 40% — 1h内最大涨幅(open→high) > 1% 的天数 / 30天
• 平均拉盘幅度权重 40% — 30个22:00样本的 open→high 平均涨幅 (clamp 0~+30%)
• 稳定性权重 20% — 标准差越小越好 (15-sd)*(100/15)

🎯 拉盘定义 (按苏老师要求调整):
• 22:00 时刻的 1h K线 (22:00~23:00 CST)
• 拉盘 = (最高价 - 开盘价) / 开盘价 — 看 1 小时内"涨得最多"
• 不只看收盘涨跌, 关键看 K线内"最大拉盘幅度"

🌏 时区说明: 22:00 = 北京时间 (CST, UTC+8) 。Bitget K线 ts 为 UTC 毫秒。
📡 数据源: Bitget 现货 K线 API (/api/v2/spot/market/candles, 1h粒度, 720根)。
⏰ 更新频率: 每 4 小时 (cron: 02/06/10/14/18/22 CST)。
🎯 筛选条件: 不限成交 (苏老师要求全扫), 最小有效样本 10 天, 价格 > 0.00001。