| # | 币种 | 当前价 | 24h | 24h成交 | 样本 | 30d 涨概率 |
7d 拉盘率 |
7d 均涨幅 |
加速比 (7d/30d) |
30d 最大单日 |
综合分 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIRE | $3.38 | -0.01% | 53.3M | 31 | 54.8% | 100% | +2.63% | 3.97x | +13.83% | 46.6 | Bitget |
| 2 | ARIA | $0.06527 | +0.10% | 0.1M | 30 | 40.0% | 86% | +4.96% | 4.30x | +23.46% | 46.2 | Bitget |
| 3 | BR | $0.5224 | +0.09% | 0.6M | 30 | 46.7% | 71% | +2.10% | 5.28x | +33.07% | 46.0 | Bitget |
| 4 | RSNXX | $8.73 | -0.10% | 475.5M | 31 | 61.3% | 100% | +1.64% | 4.36x | +11.33% | 45.3 | Bitget |
| 5 | RREZI | $17.5 | -0.01% | 20.8M | 69 | 60.9% | 43% | +0.58% | 3.18x | +47.09% | 45.3 | Bitget |
| 6 | RSHAZ | $23.48 | -0.10% | 46.2M | 34 | 52.9% | 100% | +2.40% | 3.77x | +11.92% | 45.2 | Bitget |
| 7 | IRYS | $0.04278 | +1.12% | 12.6M | 30 | 66.7% | 71% | +4.02% | 3.95x | +19.83% | 44.1 | Bitget |
| 8 | RBRUN | $7.48 | -0.08% | 25.9M | 38 | 57.9% | 100% | +1.92% | 3.08x | +7.45% | 43.9 | Bitget |
| 9 | RMSTU | $35.67 | +0.00% | 83.9M | 31 | 38.7% | 86% | +4.50% | 62.60x | +13.26% | 43.6 | Bitget |
| 10 | RBOT | $22.87 | -0.01% | 17.8M | 38 | 63.2% | 86% | +1.76% | 3.11x | +9.81% | 42.8 | Bitget |
| 11 | RCBRG | $0.97 | -0.03% | 6.7M | 31 | 38.7% | 100% | +1.16% | 3.92x | +11.46% | 42.6 | Bitget |
| 12 | RINTW | $15.55 | -0.07% | 46.7M | 31 | 51.6% | 100% | +1.52% | 10.21x | +6.99% | 42.4 | Bitget |
| 13 | RSNDU | $13.41 | -0.10% | 46.4M | 31 | 54.8% | 86% | +1.70% | 7.65x | +11.30% | 42.3 | Bitget |
| 14 | RMULL | $16.97 | -0.05% | 73.2M | 31 | 58.1% | 86% | +1.71% | 4.96x | +10.68% | 42.1 | Bitget |
| 15 | ROUST | $28.61 | -0.00% | 55.5M | 31 | 51.6% | 100% | +1.09% | 5.74x | +6.15% | 41.9 | Bitget |
| 16 | RATTO | $14.27 | +0.02% | 2.0M | 56 | 44.6% | 100% | +1.08% | 2.93x | +7.56% | 41.9 | Bitget |
| 17 | RLTGO | $16.54 | -0.00% | 1.9M | 54 | 61.1% | 86% | +1.55% | 3.23x | +8.40% | 41.8 | Bitget |
| 18 | US | $0.006229 | +0.12% | 0.4M | 30 | 53.3% | 71% | +1.74% | 1.42x | +48.05% | 41.7 | Bitget |
| 19 | RCHRN | $15.76 | -0.00% | 2.2M | 66 | 45.5% | 71% | +2.54% | 16.01x | +15.76% | 41.5 | Bitget |
| 20 | REMAT | $1.39 | +0.02% | 0.3M | 42 | 45.2% | 86% | +1.20% | 33.08x | +9.87% | 41.5 | Bitget |
1h内最大涨幅(open→high) > 1% 的天数 / 30天30个22:00样本的 open→high 平均涨幅 (clamp 0~+30%)标准差越小越好 (15-sd)*(100/15)/api/v2/spot/market/candles, 1h粒度, 720根)。